2022년 세입·세출 예산서
페이지 정보

본문
| 2022년도 수입·지출 예산서 | ||||||
| 수 입 | 지 출 | |||||
| 수입합계 | 109,393,880 | 지출합계 | 109,393,880 | |||
| 보조금 | 22,000,000 | 인건비 | 7,700,000 | |||
| 시보조금(희망500 운영비) | 1,000,000 | 제수당 | 900,000 | |||
| 구보조금(근로작업장 운영비) | 8,000,000 | 직책수당 | 2,400,000 | |||
| 구보조금(장애인복지증진대회) | 6,000,000 | 직무수당 | 2,000,000 | |||
| 구보조금(선진지견학) | 6,000,000 | 사회보험 부담금 | 2,400,000 | |||
| 사회복지기금(사랑의열매) | 1,000,000 | 업무추진비 | 21,240,000 | |||
| 자부담금 | 4,000,000 | 업무추진비 | 3,000,000 | |||
| 근로작업장 운영비 | 2,000,000 | 기관운영비 | 240,000 | |||
| 장애인복지증진대회 | 1,100,000 | 직책보조비 | 12,000,000 | |||
| 선진지견학 | 900,000 | 회의비 | 1,000,000 | |||
| 후원금 | 30,000,000 | 경조사비 | 5,000,000 | |||
| 비지정 후원금 | 30,000,000 | 운영비 | 27,000,000 | |||
| 기타예금이자(부산은행) | 4,384 | 수용비 및 수수료 | 4,200,000 | |||
| 희망500 운영비 | 10 | 공공요금 | 4,000,000 | |||
| 근로작업장 운영비 | 90 | 제세공과금 | 1,000,000 | |||
| 근로작업장 운영비(자부담) | 20 | 차량비 | 3,000,000 | |||
| 장애인복지증진대회 보조금 | 14 | 연료비 | 100,000 | |||
| 장애인행사 보조금 | 240 | 급량비 | 4,000,000 | |||
| 장애인복지증진대회 및 행사(자부담) | 10 | 임차료 | 6,600,000 | |||
| 후원금 | 4,000 | 기타교육비 | 100,000 | |||
| 기타수입 | 15,100,000 | 기타경비 | 4,000,000 | |||
| 고용장려금 | 15,000,000 | 사업비 | 46,200,000 | |||
| 잡수입 | 100,000 | 장애사업비 | 38,000,000 | |||
| 전년도 이월금 | 38,289,496 | 결연사업비 | 5,000,000 | |||
| 이월금 | 38,289,496 | 후원사업비 | 1,200,000 | |||
| 기부금 | 2,000,000 | |||||
| 전출금 | 7,200,000 | |||||
| 자부담전출금(운영비) | 2,000,000 | |||||
| 자부담전출금(장애인행사) | 2,000,000 | |||||
| 시설전출금 | 3,200,000 | |||||
| 잡지출 | 53,526 | |||||
| 잡지출 | 53,526 | |||||
| 예비비 및 기타 | 354 | |||||
| 이자반환금 | 354 | |||||
| (사)부산광역시서구장애인협회 | ||||||
댓글목록

변질님의 댓글
변질 작성일<a href="https://fnsfood.kr/" target="_blank">제주도맛집</a>

위임장님의 댓글
위임장 작성일<a href="https://pointdesign.co.kr/" target="_blank">바이낸스</a>

교종님의 댓글
교종 작성일<a href="https://airconnara.co.kr/" target="_blank">웹하드 순위</a>

봉침님의 댓글
봉침 작성일<a href="https://photobe.co.kr/" target="_blank">스웨디시</a>

이실장님의 댓글
이실장 작성일
열대야님의 댓글
열대야 작성일
대서님의 댓글
대서 작성일
여유증 수술비용 체크
병원별 차이: 전문성, 위치, 진료 언어, 사후 관리에 따라 가격 편차가 큼
프로모션 확인: 50% 이상 할인도 흔하므로, 병원 공식 사이트·할인 채널 확인 필수
패키지 포함 내역 확인: 진단, 입원, 압박복, 사후 관리, 통역 등 포함 여부 확인
보험 적용: 일반적으로 보험 적용되지 않음; 트루맨남성의원처럼 ‘실비보험’ 인정 사례 일부 존재
https://trueman75.co.kr/Body/insurance
