2022년도 서구장애인활동지원기관 세출 결산서
페이지 정보
본문
2022년도 세출 결산서 | |||||||
■ 부산서구장애인협회 장애인활동지원기관 | (단위 : 원) | ||||||
과목 | 증감(B-A) | 추경예산(A) | 결산(B) | 잔액 | |||
관 | 항 | 목 | |||||
전기이월 | 84,242,981 | ||||||
사업수입외 | 1,849,070,918 | ||||||
계 | - 486,799,151 | 2,148,495,000 | 1,661,695,849 | 271,618,050 | |||
사무비(01) | 인건비(11) | 활동지원사 급여 | - 244,545,028 | ▼ | 1,656,395,800 | 1,402,349,454 | |
전담인력 급여 | 61,507,200 | 71,008,518 | |||||
제수당(상여) | - 18,805,000 | ▼ | 25,088,000 | 6,283,000 | |||
퇴직금 | - 20,420,776 | ▼ | 145,069,000 | 10,071,924 | |||
퇴직적립금 | 114,576,300 | 퇴직적립금 지출합계제외(예금입금분) | |||||
사회보험 부담금 | - 67,285,080 | ▼ | 173,988,000 | 106,702,920 | |||
기타후생경비 | - 14,500,000 | ▼ | 14,500,000 | ||||
업무추진비(12) | 기관운영비 | 9,077,400 | ▲ | 3,000,000 | 12,077,400 | ||
직책보조비 | - | ||||||
회의비 | - 1,505,500 | ▼ | 2,040,000 | 534,500 | |||
운영비(13) | 여비 | - 859,690 | ▼ | 1,000,000 | 140,310 | ||
수용비 및 수수료 | 1,203,550 | ▲ | 13,773,000 | 14,976,550 | |||
공공요금 | 1,517,913 | ▲ | 3,410,000 | 4,927,913 | |||
제세공과금 | - 81,500 | ▼ | 500,000 | 418,500 | |||
기타운영비 | - 3,090,120 | ▼ | 10,180,000 | 7,089,880 | |||
재산조성비(02) | 시설비(21) | 시설비 | - | ||||
자산취득비 | - 5,425,520 | ▼ | 15,500,000 | 10,074,480 | |||
시설장비유지비 | - 3,179,000 | ▼ | 3,179,000 | ||||
사업비(03) | 사업비(31) | 운영지원사업비 | - | ||||
장애인복지사업비 | - | ||||||
임차보증금 | 15,000,000 | ▲ | 15,000,000 | ||||
잡지출(06) | 잡지출(61) | 잡지출 | - 459,500 | ▼ | 500,000 | 40,500 | |
예비비(07) | 예비비및 기타(71) | 예비비 | - 18,865,000 | ▼ | 18,865,000 | ||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.