2023년도 (사)부산시서구장애인협회 장애인활동지원기관 세출 결산서
페이지 정보
본문
2023년도 세출 결산서 | |||||||
■ 부산서구장애인협회 장애인활동지원기관 | (단위 : 원) | ||||||
과목 | 증감(B-A) | 예산(A) | 지출(B) | 잔액 | |||
관 | 항 | 목 | |||||
전기이월 | 271,618,050 | ||||||
사업수입외 | 3,114,773,666 | ||||||
계 | - 306,944,917 | 3,171,872,360 | 2,864,927,443 | 521,464,273 | |||
사무비(01) | 인건비(11) | 활동지원사 급여 | - 49,823,775 | ▼ | 2,449,080,000 | 2,399,256,225 | |
전담인력 급여 | 8,556,760 | ▲ | 87,472,320 | 96,029,080 | |||
제수당 | 6,807,977 | ▲ | 30,794,040 | 37,602,017 | |||
퇴직금 | 11,209,360 | ▲ | 213,345,000 | 60,166,360 | |||
퇴직적립금 | 164,388,000 | 퇴직적립금 지출합계제외(예금입금분) | |||||
사회보험 부담금 | - 80,500,740 | ▼ | 263,743,000 | 183,242,260 | |||
기타후생경비 | - 2,928,000 | ▼ | 3,000,000 | 72,000 | |||
업무추진비(12) | 기관운영비 | - 21,753,990 | ▼ | 43,500,000 | 21,746,010 | ||
직책보조비 | - | ||||||
회의비 | 23,400 | ▲ | 840,000 | 863,400 | |||
운영비(13) | 여비 | 4,469,800 | ▲ | 1,000,000 | 5,469,800 | ||
수용비 및 수수료 | - 3,078,540 | ▼ | 8,940,000 | 5,861,460 | |||
공공요금 | 43,910 | ▲ | 1,680,000 | 1,723,910 | |||
제세공과금 | - 898,000 | ▼ | 2,000,000 | 1,102,000 | |||
기타운영비 | 2,172,290 | ▲ | 13,344,000 | 15,516,290 | |||
재산조성비(02) | 시설비(21) | 시설비 | - | ||||
자산취득비 | - 856,790 | ▼ | 1,500,000 | 643,210 | |||
시설장비유지비 | - | ||||||
사업비(03) | 사업비(31) | 운영지원사업비 | - 3,143,900 | ▼ | 10,000,000 | 6,856,100 | |
장애인복지사업비 | - 13,117,040 | ▼ | 31,400,000 | 18,282,960 | |||
법인전입금상환 | 10,000,000 | ▲ | 10,000,000 | ||||
잡지출(06) | 잡지출(61) | 잡지출 | 494,361 | ▲ | 494,361 | ||
예비비(07) | 예비비및 기타(71) | 예비비 | - 10,234,000 | ▼ | 10,234,000 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.