2023년도 (사)부산시서구장애인협회 장애인활동지원기관 세입 결산서
페이지 정보
본문
2023년도 세입 결산서 | ||||||
■ 부산서구장애인협회 장애인활동지원기관 | (단위 : 원) | |||||
과목 | 증감(B-A) | 예산(A) | 결산(B) | |||
관 | 항 | 목 | ||||
계 | - 57,098,334 | 3,171,872,000 | 3,114,773,666 | |||
사업수입 | 사업수입 | 장애인활동지원사수입 | - 50,564,380 | ▼ | 3,021,300,000 | 2,970,735,620 |
시군구보조금 | - 8,635,330 | ▼ | 149,472,000 | 140,836,670 | ||
잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 197,776 | ▲ | 100,000 | 297,776 |
기타잡수입 | 1,903,600 | ▲ | 1,000,000 | 2,903,600 | ||
이월금 | 142,214,187 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.