2022넌도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서
페이지 정보
본문
법인세법 시행규칙 [별지 제63호의7서식] <개정 2018. 3. 21.> | |||||||||||||
연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | |||||||||||||
(앞쪽) | |||||||||||||
1. 기본사항 | |||||||||||||
① 법인명 | (사)부산광역시서구장애인협회 | ② 사업자등록번호(고유번호) | 603-82-07550 | ||||||||||
③ 대표자 성명 | 김 양 서 | ④ 기부단체 구분 | 비영리법인 | ||||||||||
⑤ 전자우편주소 | sgo6886@naver.com | ⑥ 사업연도 | 2022 | ||||||||||
⑦ 전화번호 | 051-243-3907 | ⑧ 기부금단체 지정일 | 2022.01.01. | ||||||||||
소재지 | 부산광역시 서구 보수대로 154번길 24 | ||||||||||||
2. 기부금의 수입ㆍ지출 명세 | |||||||||||||
(단위: 원) | |||||||||||||
월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | ||||||
전년도이월 | - | - | 38,289,496 | 8월 | 920,000 | 2,127,137 | 33,238,838 | ||||||
1월 | 1,000,000 | 5,241,426 | 34,048,070 | 9월 | 830,000 | 2,088,465 | 31,980,373 | ||||||
2월 | 970,000 | 1,329,323 | 33,688,747 | 10월 | 1,220,000 | 4,693,149 | 28,507,224 | ||||||
3월 | 1,125,000 | 32,042,320 | 2,771,427 | 11월 | 641,167 | 1,526,462 | 27,621,929 | ||||||
4월 | 955,000 | 2,604,754 | 1,121,673 | 12월 | 2,760,000 | 3,807,924 | 26,574,005 | ||||||
5월 | 706,289 | 176,276 | 1,651,686 | 합계 | 49,082,456 | 60,797,947 | |||||||
6월 | 4,925,000 | 1,690,682 | 4,886,004 | 차기이월 | - | 26,574,005 | |||||||
7월 | 33,030,000 | 3,470,029 | 34,445,975 | ||||||||||
3. 기부금 지출 명세서(국내사업) | |||||||||||||
(단위: 원) | |||||||||||||
지출월 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명 | 금액 | |||||||||
(단체명/개인) | |||||||||||||
1월 | 전출금 외 | 29 | 산하기관(복지관, 직업재활시설) | 5,241,426 | |||||||||
2월 | 업무추진비 외 | 15 | 후원자 모집 비용 | 1,329,323 | |||||||||
3월 | 기관운영비 외 | 4 | 고용장려금 계좌 입금 | 32,042,320 | |||||||||
4월 | 임대료 외 | 5 | 작업장,식당,창고 임대료 | 2,604,754 | |||||||||
5월 | 차량유지비 외 | 2 | 법인차량 유류비외 | 176,276 | |||||||||
6월 | 공공요금 외 | 3 | 도시가스,전기요금,전화요금 | 1,690,682 | |||||||||
7월 | 장애사업비 외 | 21 | 장애인복지증진대회행사 비용 | 3,470,029 | |||||||||
8월 | 사회보험부담금 외 | 16 | 김*수외 | 2,127,137 | |||||||||
9월 | 종사자 급여 외 | 13 | 이*미 | 2,088,465 | |||||||||
10월 | 산하기관 전출금(복지관) 외 | 23 | 복지관 수리비용 지원 | 4,693,149 | |||||||||
11월 | 장애사업비 외 | 15 | 장애인희망에너지상자행사 비용 | 1,526,462 | |||||||||
12월 | 후원사업 외 | 36 | 장학금 지원 외 | 3,807,924 | |||||||||
연도별 | 지급목적 | 수혜인원 | 대표 지급처명 | 금액 | |||||||||
(단체명/개인) | |||||||||||||
합 계 | |||||||||||||
4. 기부금 지출 명세서(국외사업) | |||||||||||||
(단위: 원) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.